
12月8日,山西省哲学社会科学规划办公室发布了“2025年度山西省哲学社会科学规划课题拟立项名单公示”,我院韩军辉教授等申报的13项课题获批(见下表),占全校立项总数的30.2%。
表1 立项名单
序号 | 姓名 | 课题名称 | 课题类别 | 系别 |
1 | 韩军辉 | 山西省新质生产力与共同富裕耦合协调测度及优化对策 | 重点 | 经贸系 |
2 | 何耀宇 | 黄河流域数字经济影响全要素碳排放效率的机理、效应与提升路径研究 | 重点 | 经贸系 |
3 | 马家齐 | 山西省科技创新与产业创新深度融合的机制与路径研究 | 重点 | 工商系 |
4 | 戴 宏 | 人工智能推动山西省制造业高质量发展的机制与路径研究 | 重点 | 工商系 |
5 | 张美丽 | 础滨赋能山西省战略性新兴产业公司创新韧性形成的机制与对策研究 | 重点 | 会计系 |
6 | 张永红 | 山西支持地热能产业发展的财税政策研究 | 一般 | 会计系 |
7 | 付轼辉 | 数据要素驱动山西省装备制造业服务化转型的路径与对策研究 | 一般 | 工商系 |
8 | 宋晨晨 | 新质生产力视域下山西省公司财务数智化转型路径研究 | 一般 | 经贸系 |
9 | 靳立伟 | 耐心资本驱动山西能源产业绿色转型的机制与对策研究 | 青年 | 经贸系 |
10 | 刘 倩 | 双碳目标下山西省高耗能行业碳中和 政策一致性评估与优化路径研究 | 青年 | 经贸系 |
11 | 韩 璐 | 人工智能赋能山西省传统产业提质增效的机制与对策研究 | 青年 | 工商系 |
12 | 王 洁 | 数据要素市场一体化驱动山西制造公司高质量发展的机制与对策研究 | 青年 | 工商系 |
13 | 李立婷 | 山西省数据标注产业标准体系构建、实施路径与应用示范研究 | 青年 | 管科系 |
本次学院申报32项(重点课题5项、一般课题16项、青年课题10项、思政课题1项),立项比率40.6%。